Цены на ремонт квартиры под ключ
Ремонт квартир до 39 м.кв под ключ
Все работы
50000 руб./м.кв
Черновые материалы
от 25000 руб./м.кв
Чистовые материалы
Индивидуально
Возьмём на себя все заботы по ремонту вашей квартиры
Ремонт квартир от 40 м.кв до 90 м.кв под ключ
Все работы
45000 руб./м.кв
Черновые материалы
от 25000 руб./м.кв
Чистовые материалы
Индивидуально
Возьмём на себя все заботы по ремонту вашей квартиры
Ремонт квартир от 100 м.кв под ключ
Все работы
40000 руб./м.кв
Черновые материалы
от 25000 руб./м.кв
Чистовые материалы
Индивидуально
Возьмём на себя все заботы по ремонту вашей квартиры
Цены на ремонт и отделочные работы, Прайс-лист-калькулятор
Сколько стоит ремонт? Ответ на этот вопрос ищет каждый посетитель нашего сайта. Наверняка, вас тоже интересует цена на ремонт квартиры или отделку дома. Такую информацию мы готовы предоставить. Для удобства клиентов в этом разделе сайта мы разместили прайс-лист с ценами на ремонтно-отделочные работы!Цены
http://www.remstroibrigada.ru
+7 (499) 391-17-70
г. Москва, Высоковольтный проезд, д. 1
Пн. – Пт.: с 9:00 до 20:00
info@remstroibrigada.ru
г. Москва, Высоковольтный проезд, д. 1
Пн. – Пт.: с 9:00 до 20:00
info@remstroibrigada.ru
Косметический ремонт квартир под ключ
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Работы (ВСЕ) | м2 | 8 000 |
|
|
Черновые материалы | м2 | 5 000 |
|
|
Чистовые материалы (индивидуально) | м2 | 0 |
|
|
По разделу | 0 |
Капитальный ремонт квартир под ключ
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Работы (ВСЕ) | м2 | 15 000 |
|
|
Черновые материалы | м2 | 10 000 |
|
|
Чистовые материалы (индивидуально) | м2 | 0 |
|
|
По разделу | 0 |
Дизайнерский ремонт квартир под ключ
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Работы (ВСЕ) | м2 | 20 000 |
|
|
Черновые материалы | м2 | 12 000 |
|
|
Чистовые материалы (индивидуально) | м2 | 0 |
|
|
По разделу | 0 |
Ремонт ванных комнат - санузлов под ключ
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Работы (Все) | м2 | 50 000 |
|
|
Черновые материалы | м2 | 20 000 |
|
|
Чистовые материалы (индивидуально) | м2 | 0 |
|
|
По разделу | 0 |
Стены - Подготовительные и демонтажные работы
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Снос стен из гипса армированного (санузел и т.д.) | м2 | 220 |
|
|
Снос стен из ацеита | м2 | 220 |
|
|
Снос стен кирпичных (в полкирпича) | м2 | 320 |
|
|
Снос стен кирпичных (в кирпич) | м2 | 640 |
|
|
Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной до 8 см) | м2 | 1 280 |
|
|
Демонтаж подоконной части из бетона | м2 | 8 000 |
|
|
Демонтаж подоконной части из кирпича | м2 | 2 500 |
|
|
Демонтаж подоконной части из пенобетона | м2 | 450 |
|
|
Расширение дверного проема в бетоне | м.п. | 1 800 |
|
|
Устройство проема под двери, арки и т.д: в кирпиче (1/2 кирпича) | м2 | 2 500 |
|
|
Устройство проема в бетоне толщиной 14 см армированном | м2 | 8 000 |
|
|
Устройство проема в бетоне толщиной 18 см армированном | м2 | 12 000 |
|
|
Усиление проема в несущей стене швеллером (уголком) | м2 | 2 500 |
|
|
Демонтаж сухой штукатурки установленной на гипс | м2 | 30 |
|
|
Демонтаж сухой штукатурки установленной на цементной смеси | м2 | 40 |
|
|
Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчанного раствора с помощью перфоратора | м2 | 250 |
|
|
Демонтаж старой плитки | м2 | 30 |
|
|
Демонтаж внутренних межкомнатных перегородок (стен), выполненных из дерева (досок), оббитых металлическими пластинами, отштукатуренной дранкой | м2 | 600 |
|
|
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | м2 | 150 |
|
|
Очистка стен от старых обоев | м2 | 60 |
|
|
Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | м2 | 160 |
|
|
Штробление бетонной стены под трассу кондиционера шириной до 15 см | м.п. | 800 |
|
|
Штробление кирпичной стены под трассу кондиционера шириной до 15 см | м.п. | 600 |
|
|
Штробление стены из пенобетона или гипса под трассу кондиционера шириной до 15 см | м.п. | 400 |
|
|
По разделу | 0 |
Стены - Устройство стен
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | м2 | 950 |
|
|
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 800 |
|
|
Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 950 |
|
|
Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | м2 | 600 |
|
|
Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 8-10 см | м2 | 600 |
|
|
Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 20 см | м2 | 750 |
|
|
Устройство откоса из пенобетона, кирпича, пазогребневого блока | м.п. | 800 |
|
|
Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | м2 | 2 500 |
|
|
Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в один слой | м2 | 600 |
|
|
Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в два слоя | м2 | 800 |
|
|
Монтаж гипсокартона на вновьвозведенную стену без каркаса в два слоя | м2 | 500 |
|
|
Звукоизоляция перегородок из гипсокартона минеральной ватой | м2 | 150 |
|
|
Монтаж гипсокартона на стену с предварительной обрешеткой стены | м2 | 450 |
|
|
По разделу | 0 |
Стены - Штукатурные работы
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Грунтовка стен | м2 | 20 |
|
|
Грунтовка откосов | м.п. | 20 |
|
|
Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на стену | м2 | 80 |
|
|
Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на откосы | м.п. | 80 |
|
|
Штукатурка стен слоем до 3-х см | м2 | 700 |
|
|
Штукатурка стен слоем от 3-х до 6-ти см | м2 | 750 |
|
|
Штукатурка стен слоем от 6-ти см до 8 см | м2 | 800 |
|
|
Штукатурка стен неплоской формы (полукруглых, эллипсных и др.форм) | м2 | 950 |
|
|
Штукатурка деревянных стен с предварительной Обивкой дранкой или сеткой слоем до 3-х см | м2 | 800 |
|
|
Штукатурка откосов внутри помещения шириной до 40 см | м.п. | 700 |
|
|
Штукатурка откосов дверных шириной до 40 см | м.п. | 700 |
|
|
Штукатурка откосов дверных шириной от 40 до 60 см | м.п. | 750 |
|
|
Штукатурка откосов оконных шириной до 40 см | м.п. | 750 |
|
|
Штукатурка откосов оконных шириной от 40 до 60 см | м.п. | 800 |
|
|
Штукатурка откосов арочных | м.п. | 950 |
|
|
Проклейка рустов и стыков плит серпянкой | м.п. | 80 |
|
|
По разделу | 0 |
Стены - Шумотеплоизоляционные и гидроизоляционные работы
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Устройство шумоизоляции материалом типа "ЗИПС" панели на подготовленную поверхность | м2 | 300 |
|
|
Проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | м2 | 300 |
|
|
Шумоизоляция стен минеральной ватой | м2 | 150 |
|
|
Шумо и теплоизоляция стен пеноплексом | м2 | 250 |
|
|
По разделу | 0 |
Стены - Плиточные работы
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Облицовка керамической настенной плиткой: одного рисунка, с "декорами" (на подготовленную поверхность) | м2 | 1 300 |
|
|
Облицовка керамической плиткой размером свыше 38*28 см | м2 | 1 500 |
|
|
Облицовка керамической плиткой размером 10*10 | м2 | 1 600 |
|
|
Облицовка стен мозаикой | м2 | 1 900 |
|
|
Облицовка стен плиткой под кирпич или камень (на подготовленную поверхность) | м2 | 1 500 |
|
|
Облицовка стен мрамором | м2 | 3 500 |
|
|
Облицовка откосов керамической плиткой | м.п. | 1 100 |
|
|
Облицовка арок угловой плиткой | м.п. | 1 300 |
|
|
Установка бордюра | м.п. | 500 |
|
|
Запил торцов у керамической плитки (керамогранита) под 45 градусов | м.п. | 600 |
|
|
Резка керамической плитки (керамогранита) по лекалам (распил с одной стороны) | м.п. | 800 |
|
|
Затирка керамической плитки | м2 | 150 |
|
|
Затирка мозаичной плитки | м2 | 300 |
|
|
Затирка "дикого камня" | м2 | 600 |
|
|
Затирка керамической плитки двухкомпонентной затиркой | м2 | 900 |
|
|
Затирка мозаичной плитки двухкомпонентной затиркой | м2 | 1 300 |
|
|
По разделу | 0 |
Стены - Облицовка стен декоративными материалами
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Обшивка стен стеновыми панелями пластиковыми | м2 | 600 |
|
|
Обшивка стен панелями из полистирола без выравнивания стены | м2 | 300 |
|
|
Облицовка плиточными панелями армированными без выравнивание стен | м2 | 300 |
|
|
Облицовка стен вагонкой евростандарт | м2 | 600 |
|
|
Лакировка вагонки 2 раза с промежуточной шлифовкой | м2 | 300 |
|
|
По разделу | 0 |
Стены - Малярные работы
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Грунтовка стен после каждого слоя шпатлевки | м2 | 60 |
|
|
Грунтовка откосов после каждого слоя шпатлевки | м.п. | 60 |
|
|
Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на откосы шириной до 40 см | м2 | 80 |
|
|
Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на откосы шириной до 40 см | м.п. | 80 |
|
|
Проклейка стен стеклотканью типа "паутинка" | м2 | 120 |
|
|
Проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | м2 | 250 |
|
|
Установка защитного малярного уголка | м.п. | 100 |
|
|
Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых | м.п. | 110 |
|
|
Шпатлевка и шлифовка стен под покраску | м2 | 450 |
|
|
Шпатлевка и шлифовка стен полукруглой формы под покраску | м2 | 750 |
|
|
Шпатлевка и шлифовка стен под обои | м2 | 400 |
|
|
Шпатлевка и шлифовка стен полукруглой формы под обои | м2 | 550 |
|
|
Шпатлевка и шлифовка откосов шириной до 40 см | м.п. | 450 |
|
|
Проклейка стен декоративным пробковым звукоизоляционным материалом | м2 | 350 |
|
|
Поклейка стеклообоев под покраску | м2 | 350 |
|
|
Поклейка обычных обоев (виниловых, бумажных) | м2 | 450 |
|
|
Поклейка рельефных обоев | м2 | 600 |
|
|
Поклейка текстильных обоев | м2 | 700 |
|
|
Поклейка обоев в два уровня | м2 | 550 |
|
|
Поклейка обойного бордюра | м.п. | 250 |
|
|
Нанесение жидких обоев | м2 | 400 |
|
|
Покраска стен в/д краской валиком | м2 | 400 |
|
|
Покраска откосов валиком | м2 | 300 |
|
|
Нанесение фактурной краски | м2 | 500 |
|
|
Нанесение декоративной штукатурки | м2 | 750 |
|
|
По разделу | 0 |
Стены - Прочие работы
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Заделка штроб после прокладки кабеля | м.п. | 30 |
|
|
Заделка штроб после прокладки труб водопровода и канализации | м.п. | 50 |
|
|
Заделка штроб после прокладки трасс кондиционеров | м.п. | 50 |
|
|
Установка ревизионного люка | шт | 3 000 |
|
|
По разделу | 0 |
Пол - Демонтажные работы
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Демонтаж пола под сантехкабиной в панельных домах типовой застройки | шт | 12 000 |
|
|
Демонтаж паркета | м2 | 250 |
|
|
Демонтаж деревянного пола, фанеры | м2 | 250 |
|
|
Демонтаж линолеума | м2 | 250 |
|
|
Демонтаж плитки | м2 | 250 |
|
|
Демонтаж старой стяжки | м2 | 250 |
|
|
По разделу | 0 |
Пол - Работы по устройству гидроизоляции и теплошумоизоляции
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Гидроизоляция пола "глимс-водостопом" | м2 | 300 |
|
|
Гидроизоляция пола гидростеклоизолом | м2 | 400 |
|
|
Гидроизоляция пола обмазочная | м2 | 350 |
|
|
Устройство шумоизоляции материалом типа "шуманет" | м2 | 220 |
|
|
Устройство шумо и теплоизоляции материалом типа "пеноплекс" | м2 | 250 |
|
|
По разделу | 0 |
Пол - Работы по устройству стяжки
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Армирование стяжки сеткой 50х50 | м2 | 70 |
|
|
Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | м2 | 200 |
|
|
Выравнивание пола устройством стяжки песчанно-цементной смесью толщиной до 7 см | м2 | 650 |
|
|
Выравнивание пола устройством стяжки песчанно-цементной смесью толщиной от 7 см до 10 | м2 | 800 |
|
|
Устройство керамзитобетонной стяжки слоем до 10 см | м2 | 400 |
|
|
Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью под паркет, линолеум | м2 | 300 |
|
|
По разделу | 0 |
Пол - Плиточные работы
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Кладка напольной керамической плитки и керамогранита одного рисунка | м2 | 1 300 |
|
|
Орнамент плиточный | м2 | 1 900 |
|
|
Укладка мозаичной плитки | м2 | 1 900 |
|
|
Кладка мраморной плитки | м2 | 3 500 |
|
|
Кладка гранитной плитки | м2 | 3 500 |
|
|
Изготовление порогов из керамической плитки | шт | 2 000 |
|
|
Распил керамической плитки (керамогранита) по лекалам (распил с одной стороны) | м.п. | 1 200 |
|
|
Устройство керамического плинтуса с распилом | м.п. | 600 |
|
|
Затирка керамической плитки | м2 | 150 |
|
|
Затирка мозаичной плитки | м2 | 300 |
|
|
Затирка керамической плитки двухкомпонентной затиркой | м2 | 900 |
|
|
Затирка мозаичной плитки двухкомпонентной затиркой | м2 | 1 300 |
|
|
По разделу | 0 |
Пол - Работы по устройству напольных покрытий
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Устройство черного пола под паркет | м2 | 300 |
|
|
Укладка на резинобитумную мастику и шлифовка фанеры | м2 | 350 |
|
|
Укладка массивной доски на саморезы и клей | м2 | 1 100 |
|
|
Укладка штучного паркета в разбежку (палуба) | м2 | 900 |
|
|
Укладка штучного паркета "елочкой" | м2 | 1 100 |
|
|
Укладка штучного паркета "елочкой с фризами" | м2 | 1 300 |
|
|
Укладка штучного паркета "двойная плетенка" | м2 | 1 400 |
|
|
Укладка штучного паркета "художественная кладка" | м2 | 2 000 |
|
|
Шлифовка штучного паркета | м2 | 250 |
|
|
Промежеточная шлифовка паркета | м2 | 120 |
|
|
Шпатлевание паркета | м2 | 120 |
|
|
Нанесение паркетного геля между слоями лака | м2 | 120 |
|
|
Герметизация стыка паркета со стеной | м.п. | 90 |
|
|
Лакировка штучного паркета 4 раза | м2 | 250 |
|
|
Устройство защитного слоя пола из оргалита и бумаги | м2 | 40 |
|
|
Установка порога в местах стыка паркета и плитки | м.п. | 400 |
|
|
Устройство пробковой жилки на стыке паркет - плитка по прямой линии | м.п. | 300 |
|
|
Устройство пробковой жилки на стыке паркет - плитка по кривой линии | м.п. | 500 |
|
|
Установка плинтуса деревянного по прямой стене | м.п. | 200 |
|
|
Установка плинтуса деревянного по лекальной поверхности | м.п. | 450 |
|
|
Лакировка плинтуса | м.п. | 200 |
|
|
Реставрация деревянных полов (шлифовка, покраска, лакировка) | м2 | 1 000 |
|
|
Реставрация , шлифовка, лакировка старого паркета | м2 | 1 000 |
|
|
Укладка пробковой подложки (либо полиуретановой) для паркетной доски | м2 | 60 |
|
|
Укладка паркетной доски на пробковую подложку | м2 | 450 |
|
|
Укладка ламината на пробковую подложку | м2 | 400 |
|
|
Укладка паркетной доски на фанеру (с приклеиванием) | м2 | 750 |
|
|
Укладка обычного линолеума | м2 | 350 |
|
|
Укладка коммерческого линолеума | м2 | 600 |
|
|
Проварка швов в коммерческом линолеуме | м2 | 250 |
|
|
Настил ковролина | м2 | 300 |
|
|
Настил плиточного коврового покрытия | м2 | 350 |
|
|
По разделу | 0 |
Потолок - Демонтажные работы
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Снятие старых обоев | м2 | 70 |
|
|
Очистка потолка от шпатлевки или краски | м2 | 200 |
|
|
Размыв-ка извести, мела, водоэмульсионки, олифы | м2 | 200 |
|
|
Утепление потолка материалом "Пеноплекс" | м2 | 250 |
|
|
Демонтаж натяжного потолка | м2 | 100 |
|
|
Демонтаж гипаокартоного потолка | м2 | 250 |
|
|
По разделу | 0 |
Потолок - Штукатурные работы
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Грунтовка потолка | м2 | 20 |
|
|
Устройство армировочной сетки 5х5 на потолок | м2 | 90 |
|
|
Устройство сетки рабица на потолок | м2 | 150 |
|
|
Штукатурка потолка слоем до 30мм | м2 | 800 |
|
|
Штукатурка потолка слоем от 30мм до 60 мм | м2 | 850 |
|
|
Штукатурка потолка слоем от 60мм до 90 мм | м2 | 900 |
|
|
По разделу | 0 |
Потолок - Устройство подвесного потолка
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Устройство подвесного потолка реечного | м2 | 900 |
|
|
Устройство подвесного потолка пластикового (без обрешетки) | м2 | 800 |
|
|
Устройство подвесного потолка пластикового (с обрешеткой) | м2 | 950 |
|
|
Устройство подвесного потолка плиточного из полистирола (без обрешетки) | м2 | 800 |
|
|
Устройство подвесного потолка из дерева (вагонка и т.д.) | м2 | 950 |
|
|
Подвесной потолок из декоративных деревянных панелей | м2 | 950 |
|
|
Горизонтирование, выравнивание потолков обрешеткой | м2 | 450 |
|
|
Горизонтирование, выравнивание потолков обрешеткой | м2 | 450 |
|
|
Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости | м2 | 600 |
|
|
Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости в два слоя | м2 | 750 |
|
|
Устройство торцевой части подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот (по периметру изгиба или перепада высот) прямоугольной формы | м.п. | 1 100 |
|
|
Устройство торцевой части подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот (по периметру изгиба или перепада высот) прямоугольной формы | м.п. | 1 600 |
|
|
Устройство потолочного портала прямоугольной формы | м.п. | 1 600 |
|
|
Устройство потолочного портала полукруглой формы | м.п. | 1 900 |
|
|
Устройство полочек из гипсокартона для крепления лепнины | м.п. | 3 200 |
|
|
"Устройство полочки из гипсокартона для скрытого крепления штор " | м.п. | 3 200 |
|
|
Устройство профиля встроенного светильника | м.п. | 500 |
|
|
Устройство в гипсокартоне отверстия для установки линейного светильника (разметка, каркас, вырезка отверстия, усиление гипсокартона рядом с отверстием) | м.п. | 2 400 |
|
|
По разделу | 0 |
Потолки - Малярные работы
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Проклейка потолка декоративным пробковым звукоизоляционным материалом без дальней шей обработки | м2 | 450 |
|
|
Покрытие лаком декоративного пробкового покрытия | м2 | 180 |
|
|
Грунтовка потолка после каждого слоя шпатлевки | м2 | 60 |
|
|
Грунтовка торцевых элементов потолка по периметру изгиба после каждого слоя шпатлевки | м2 | 60 |
|
|
Устройство армировочной сетки 2х2 на потолок в тело шпатлевки | м2 | 90 |
|
|
Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на торцевые элементы потолка по периметру изгиба | м.п. | 90 |
|
|
Проклейка потолка стеклотканью типа "паутинка" | м2 | 120 |
|
|
Проклейка потолка стеклотканью типа "паутинка" | м.п. | 140 |
|
|
Устройство защитной металлизированной ленты на торцевой элемент потолка | м.п. | 90 |
|
|
Установка бумажной ленты на примыкание гипсокартона стена-стена,стена-потолок | м.п. | 60 |
|
|
Шпатлевка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 500 |
|
|
Шпатлевка и шлифовка торцевых элементов потолка по периметру | м.п. | 450 |
|
|
Шпатлевка и шлифовка криволинейных элементов потолка по периметру изгиба под покраску | м.п. | 550 |
|
|
Покраска потолка воднодисперсионной краской валиком | м2 | 400 |
|
|
Покраска в/д краской торцевых элементов потолка по периметру | м.п. | 320 |
|
|
Покраска потолка с помощью краскопульта декоративными красками | м2 | 700 |
|
|
Поклейка потолочных обоев | м2 | 600 |
|
|
По разделу | 0 |
Потолки - Устройство лепных и декоративных изделий на потолок
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру (состоящей из одного слоя) | м.п. | 700 |
|
|
Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры | шт | 600 |
|
|
Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники на стене | шт | 400 |
|
|
Устройство лепнины из гипса с заделкой стыков по лекальной поверхности | м.п. | 1 000 |
|
|
Устройство галтелей деревянных | м.п. | 200 |
|
|
Устройство галтлей пластиковых или из полиуретана (размер не более 4см х 4 см) | м.п. | 300 |
|
|
По разделу | 0 |
Потолки - Шумо и теплоизоляционные работы
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Устройство шумоизоляции материалом типа "ЗИПС" панели на подготовленную поверхность | м2 | 500 |
|
|
Устройство демферной ленты по периметру премыкания "ЗИПС" панелей к стенам | м2 | 90 |
|
|
Проклейка потолка пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | м2 | 300 |
|
|
Шумо и теплоизоляция потолка минеральной ватой | м2 | 200 |
|
|
Шумо и теплоизоляция потолка пеноплексом | м2 | 300 |
|
|
По разделу | 0 |
Потолки - Прочие работы
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Прокладка труб вентиляции для с/у и кухни гофрированной трубой типа "спирафлекс" | м.п. | 600 |
|
|
Прокладка труб вентиляции для с/у и кухни пластиковым прямоугольным коробом | м.п. | 900 |
|
|
Установка ревизионного люка для обслуживания систем вентиляции и кондиционирования на потолке | шт | 2 500 |
|
|
По разделу | 0 |
Электрика 1-й этап работ. Прокладка кабеля
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Устройство временного освещения | м2 | 100 |
|
|
"Штробление стены в бетоне шириной до 40 мм " | м.п. | 600 |
|
|
" Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной до 40 мм" | м.п. | 200 |
|
|
Штробление потолка шириной до 40 мм | м.п. | 800 |
|
|
Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной до 400 мм d до 25 мм | шт | 200 |
|
|
Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт | 300 |
|
|
" Проход сквозь бетон толщиной стены до 400 мм d до 25 мм" | шт | 700 |
|
|
Проход сквозь бетон толщиной стены свыше 400 мм Ж до 25 мм | шт | 900 |
|
|
Проход сквозь дерево толщиной стены до 400 мм Ж до 25 мм | шт | 800 |
|
|
Проход сквозь дерево толщиной стены свыше 400 мм Ж до 25 мм" | шт | 1 000 |
|
|
Монтажное отверстие в дереве к закладному каналу | шт | 600 |
|
|
Укладка силового кабеля 1х6, в штробе, без штробы в гофрорукаве | м.п. | 250 |
|
|
Укладка силового кабеля 3х1,5, в штробе, без штробы в гофрорукаве | м.п. | 90 |
|
|
Укладка силового кабеля 5х1,5, в штробе, без штробы в гофрорукаве | м.п. | 90 |
|
|
Укладка силового кабеля 3х2,5, в штробе, без штробы в гофрорукаве | м.п. | 90 |
|
|
Укладка силового кабеля d до 10 мм, в штробе, без штробы в трубе ПНД | м.п. | 120 |
|
|
Укладка слаботочного кабеля телевизионного, в штробе, без штробы в гофрорукаве | м.п. | 90 |
|
|
Укладка слаботочного кабеля телефонного, в штробе, без штробы в гофрорукаве | м.п. | 120 |
|
|
Укладка слаботочного кабеля интернет, в штробе, без штробы в гофрорукаве | м.п. | 90 |
|
|
По разделу | 0 |
Электрика 2-й этап работ. Установка подразетников, распаечных коробок и монтаж электрощитов.
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Установка круглых подрозетника, распаячной коробки в кирпич, пеноблок, гипс" | шт | 350 |
|
|
Установка круглых подрозетника, распаячной коробки в бетон | шт | 550 |
|
|
Устройство ниши под слаботочный щит | шт | 5 000 |
|
|
Устройство ниши под электрощит щит | шт | 5 000 |
|
|
Установка слаботочного щита | шт | 2 500 |
|
|
Установка электрощита щита | шт | 2 500 |
|
|
Установка автоматов защиты | шт | 500 |
|
|
Установка дифференциального автомата | шт | 550 |
|
|
Монтаж системы уравнивания потенциалов | шт | 700 |
|
|
Укладка кабеля теплого пола | м2 | 550 |
|
|
По разделу | 0 |
Электрика 3-й этап работ. Установка розеток, выключателей и другого электрооборудования.
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Укладка кабеля теплого пола | шт | 300 |
|
|
Установка телевизионной розетки | шт | 300 |
|
|
Установка телефонной розетки | шт | 300 |
|
|
Установка розетки компьютерной | шт | 600 |
|
|
Установка кабельвывода | шт | 300 |
|
|
Установка акустической розетки | шт | 300 |
|
|
Установка выключателя | шт | 500 |
|
|
Установка регулятора теплого пола | шт | 800 |
|
|
Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт | 1 500 |
|
|
Установка точечного светильника | шт | 500 |
|
|
Установка и подключение трансформатора 220/12 | шт | 300 |
|
|
Установка бра | шт | 1 200 |
|
|
Установка люстры | шт | 2 500 |
|
|
Установка люминесцентного светильника в карниз | м.п. | 500 |
|
|
Установка дюралайта в карниз | м.п. | 300 |
|
|
Установка электрического полотенцесушителя | шт | 1 500 |
|
|
По разделу | 0 |
Сантехника - Прокладка труб водопровода и канализации, установка скрытых инсталяций
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Установка скрытой инсталяции для навесной сантехники | шт | 3 500 |
|
|
Установка инсталяции для встроенного смесителя | шт | 1 500 |
|
|
Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы водопровода | м.п. | 300 |
|
|
Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы канализации D50 | м.п. | 450 |
|
|
Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы канализации D100 | м.п. | 600 |
|
|
Штробление стены в бетоне под трубы водопровода | м.п. | 550 |
|
|
Штробление стены в бетоне под трубы канализации D50 | м.п. | 750 |
|
|
Штробление стены в бетоне под трубы канализации D100 | м.п. | 1 000 |
|
|
Установка коллектора холодной и горячей воды | шт | 3 500 |
|
|
Установка счетчика воды | шт | 800 |
|
|
Установка фильтров воды грубой очистки | шт | 400 |
|
|
Установка фильтра тонкой отчистки с промывкой горячая вода | шт | 1 700 |
|
|
Установка фильтра тонкой отчистки с промывкой холодная вода | шт | 1 700 |
|
|
Установка автоматического фильтра очистки воды | шт | 850 |
|
|
Установка редуктора давления воды | шт | 850 |
|
|
Установка электромагнитного клапана на водопроводный стояк | шт | 850 |
|
|
Разводка труб канализации и водопровода (Стояк) | шт | 12 000 |
|
|
Установка крана 16х1/2 | шт | 350 |
|
|
Установка крана 20х3/4 | шт | 350 |
|
|
Врезка кранов в стояк 16х1/2 | шт | 1 500 |
|
|
Врезка кранов в стояк 20х3/4 | шт | 1 500 |
|
|
Установка вентеля для смесителя | шт | 300 |
|
|
Установка крана для стиральной машины | шт | 300 |
|
|
Заужение стояка водопровода | шт | 2 500 |
|
|
Смещение стояка водопровода | шт | 4 000 |
|
|
Разводка труб водопровода Д16 | м.п. | 200 |
|
|
Разводка труб водопровода Д20 | м.п. | 200 |
|
|
Покраска труб водоснабжения | м.п. | 200 |
|
|
Теплоизоляция труб водоснабжения | м.п. | 100 |
|
|
